-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Электрический погрузчик Still RX 60-45
Электрический погрузчик Still RX 60-45
СпецификацияЧетырехопорный погрузчик. Более полные данные представлены в спецификации.
Продается электрический погрузчик Still RX 60-45 в Самаре - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 4500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 150 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 3886 |
| Общая ширина | B | мм | 1399 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2320 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,38/0,46 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,46 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 19/20 | |
| АКБ | В/Ач | 80/840-930 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 25 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 2021 |
| Размер передних колес | мм | 28x12.5-15 | |
| Размер задних колес | мм | 21x8-9 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2483 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4408 |
Информация об оплате и доставке (Самара)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели RX 60-45
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Самаре или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические погрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | RX 60-16 | 1600 | 2630-7870 | 80/420-465 | по запросу | |
| RX 60-18 | 1800 | 2630-7720 | по запросу | |||
| RX 60-20 | 2000 | 2550-7915 | по запросу | |||
| RX 60-25 | 2500 | 2320-7780 | 80/560-620 | по запросу | ||
| RX 60-25L | 80/700-775 | по запросу | ||||
| RX 60-30 | 3000 | 2320-7630 | 80/560-620 | по запросу | ||
| RX 60-30L | 80/700-775 | по запросу | ||||
| RX 60-35 | 3500 | 2120-7330 | по запросу | |||
| RX 60-40 | 4000 | 2980-7180 | 80/840-930 | по запросу | ||
| RX 60-45 | 4500 | по запросу | ||||
| RX 60-50 | 4990 | по запросу |




